summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src
diff options
context:
space:
mode:
authorToby Vincent <tobyv13@gmail.com>2021-04-23 17:17:49 -0500
committerToby Vincent <tobyv13@gmail.com>2021-04-23 17:17:49 -0500
commit64587fb4b32a74cfbb53216ad85e1b796035bc7f (patch)
treea61e44d1bee76fbf1a12897ae164b1d87bf05787 /src
parent9af3c3f53beb82efe1e690d45852a79238ac11df (diff)
added all graphs
Diffstat (limited to 'src')
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph1.txt19
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph10.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph10.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph2.txt19
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph3.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph3.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph4.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph4.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph5.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph5.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph6.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph6.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph7.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph7.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph8.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph8.txt13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph9.csv13
-rw-r--r--src/CS340.Plotter/graphs/graph9.txt13
18 files changed, 234 insertions, 12 deletions
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph1.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph1.txt
index 113fb4f..f31c4fd 100644
--- a/src/CS340.Plotter/graphs/graph1.txt
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph1.txt
@@ -1,6 +1,13 @@
-0 1 78.85429601486528 2 64.62197768561404 3 59.135437767890075 4 71.84705978674423 5 54.08326913195984
-1 0 78.85429601486528 2 93.47726996441435 3 21.095023109728988 4 28.635642126552707 5 102.55242561733974
-2 0 64.62197768561404 1 93.47726996441435 3 85.23496934944014 4 67.89698078707183 5 21.840329667841555
-3 0 59.135437767890075 1 21.095023109728988 2 85.23496934944014 4 33.54101966249684 5 90.21086409075129
-4 0 71.84705978674423 1 28.635642126552707 2 67.89698078707183 3 33.54101966249684 5 80.45495634204272
-5 0 54.08326913195984 1 102.55242561733974 2 21.840329667841555 3 90.21086409075129 4 80.45495634204272 \ No newline at end of file
+0 1 78.85429601486528 2 64.62197768561404 3 59.135437767890075 4 71.84705978674423 5 54.08326913195984 6 8.602325267042627 7 50.695167422546305 8 75.69015788066504 9 46.09772228646444 10 79.37883848986453 11 19.209372712298546 12 83.18653737234169
+1 0 78.85429601486528 2 93.47726996441435 3 21.095023109728988 4 28.635642126552707 5 102.55242561733974 6 72.69112738154499 7 46.861498055439924 8 76.21679604916491 9 50.20956084253277 10 9.219544457292887 11 89.02246907382428 12 55.08175741568164
+2 0 64.62197768561404 1 93.47726996441435 3 85.23496934944014 4 67.89698078707183 5 21.840329667841555 6 69.6419413859206 7 47.01063709417264 8 28.442925306655784 9 44.77722635447622 10 99.98499887483122 11 83.19254774317228 12 54.62600113499065
+3 0 59.135437767890075 1 21.095023109728988 2 85.23496934944014 4 33.54101966249684 5 90.21086409075129 6 52.392747589718944 7 39.05124837953327 8 74.10802925459562 9 40.496913462633174 10 20.248456731316587 11 68.11754546370561 12 59.77457653551382
+4 0 71.84705978674423 1 28.635642126552707 2 67.89698078707183 3 33.54101966249684 5 80.45495634204272 6 68.41052550594829 7 25.298221281347036 8 47.92702786528704 9 30.083217912982647 10 37.21558813185679 11 86.97700845625813 12 27.16615541441225
+5 0 54.08326913195984 1 102.55242561733974 2 21.840329667841555 3 90.21086409075129 4 80.45495634204272 6 61.032778078668514 7 56.22277118748239 8 49.01020301937138 9 52.40229002629561 10 107.62899237658968 11 70.61161377563892 12 72.78049189171504
+6 0 8.602325267042627 1 72.69112738154499 2 69.6419413859206 3 52.392747589718944 4 68.41052550594829 5 61.032778078668514 7 49.39635614091387 8 77.80102827083971 9 45.221676218380054 10 72.53275122315436 11 18.788294228055936 12 82.37718130647589
+7 0 50.695167422546305 1 46.861498055439924 2 47.01063709417264 3 39.05124837953327 4 25.298221281347036 5 56.22277118748239 6 49.39635614091387 8 36.345563690772494 9 5.0 10 53.0 11 68.09552114493287 12 33.015148038438355
+8 0 75.69015788066504 1 76.21679604916491 2 28.442925306655784 3 74.10802925459562 4 47.92702786528704 5 49.01020301937138 6 77.80102827083971 7 36.345563690772494 9 37.36308338453881 10 84.20213774008353 11 94.847245611035 12 27.80287754891569
+9 0 46.09772228646444 1 50.20956084253277 2 44.77722635447622 3 40.496913462633174 4 30.083217912982647 5 52.40229002629561 6 45.221676218380054 7 5.0 8 37.36308338453881 10 55.80322571321482 11 63.812224534175265 12 37.21558813185679
+10 0 79.37883848986453 1 9.219544457292887 2 99.98499887483122 3 20.248456731316587 4 37.21558813185679 5 107.62899237658968 6 72.53275122315436 7 53.0 8 84.20213774008353 9 55.80322571321482 11 87.69264507357501 12 64.00781202322104
+11 0 19.209372712298546 1 89.02246907382428 2 83.19254774317228 3 68.11754546370561 4 86.97700845625813 5 70.61161377563892 6 18.788294228055936 7 68.09552114493287 8 94.847245611035 9 63.812224534175265 10 87.69264507357501 12 101.01980003939822
+12 0 83.18653737234169 1 55.08175741568164 2 54.62600113499065 3 59.77457653551382 4 27.16615541441225 5 72.78049189171504 6 82.37718130647589 7 33.015148038438355 8 27.80287754891569 9 37.21558813185679 10 64.00781202322104 11 101.01980003939822
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.csv b/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.csv
new file mode 100644
index 0000000..b443717
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.csv
@@ -0,0 +1,13 @@
+76,4
+91,57
+95,93
+45,72
+33,14
+72,18
+80,42
+40,86
+20,2
+54,20
+51,97
+65,86
+90,19
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.txt
new file mode 100644
index 0000000..4f999c7
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph10.txt
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 1 55.08175741568164 2 91.00549433962765 3 74.73285756613352 4 44.14748010928823 5 14.560219778561036 6 38.2099463490856 7 89.55445270895244 8 56.0357029044876 9 27.202941017470888 10 96.30160954002794 11 82.73451516749222 12 20.518284528683193
+1 0 55.08175741568164 2 36.22154055254967 3 48.38388161361178 4 72.20110802473879 5 43.382023926967726 6 18.601075237738275 7 58.66856057549052 8 89.81091247727082 9 52.32590180780452 10 56.568542494923804 11 38.948684188300895 12 38.01315561749642
+2 0 91.00549433962765 1 36.22154055254967 3 54.230987451824994 4 100.42410069301094 5 78.44743462982075 6 53.16013544000805 7 55.44366510251645 8 117.92370414806346 9 83.72574275573791 10 44.181444068749045 11 30.805843601498726 12 74.16872656315464
+3 0 74.73285756613352 1 48.38388161361178 2 54.230987451824994 4 59.22837157984339 5 60.37383539249432 6 46.09772228646444 7 14.866068747318506 8 74.33034373659252 9 52.773099207835045 10 25.709920264364882 11 24.413111231467404 12 69.52697318307479
+4 0 44.14748010928823 1 72.20110802473879 2 100.42410069301094 3 59.22837157984339 5 39.20459156782532 6 54.70831746635972 7 72.3394774656273 8 17.69180601295413 9 21.840329667841555 10 84.92938243034621 11 78.79086241436883 12 57.21887800367987
+5 0 14.560219778561036 1 43.382023926967726 2 78.44743462982075 3 60.37383539249432 4 39.20459156782532 6 25.298221281347036 7 75.15317691222374 8 54.405882034941776 9 18.110770276274835 10 81.74350127074322 11 68.3593446428504 12 18.027756377319946
+6 0 38.2099463490856 1 18.601075237738275 2 53.16013544000805 3 46.09772228646444 4 54.70831746635972 5 25.298221281347036 7 59.464274989274024 8 72.11102550927978 9 34.058772731852805 10 62.177166226839255 11 46.486557196677836 12 25.079872407968907
+7 0 89.55445270895244 1 58.66856057549052 2 55.44366510251645 3 14.866068747318506 4 72.3394774656273 5 75.15317691222374 6 59.464274989274024 8 86.34813257969161 9 67.468511173732 10 15.556349186104045 11 25.0 12 83.60023923410746
+8 0 56.0357029044876 1 89.81091247727082 2 117.92370414806346 3 74.33034373659252 4 17.69180601295413 5 54.405882034941776 6 72.11102550927978 7 86.34813257969161 9 38.47076812334269 10 99.92997548283498 11 95.29428104561154 12 72.03471385380801
+9 0 27.202941017470888 1 52.32590180780452 2 83.72574275573791 3 52.773099207835045 4 21.840329667841555 5 18.110770276274835 6 34.058772731852805 7 67.468511173732 8 38.47076812334269 10 77.05841939723393 11 66.91038783328041 12 36.013886210738214
+10 0 96.30160954002794 1 56.568542494923804 2 44.181444068749045 3 25.709920264364882 4 84.92938243034621 5 81.74350127074322 6 62.177166226839255 7 15.556349186104045 8 99.92997548283498 9 77.05841939723393 11 17.804493814764857 12 87.20665112249179
+11 0 82.73451516749222 1 38.948684188300895 2 30.805843601498726 3 24.413111231467404 4 78.79086241436883 5 68.3593446428504 6 46.486557196677836 7 25.0 8 95.29428104561154 9 66.91038783328041 10 17.804493814764857 12 71.5122367151245
+12 0 20.518284528683193 1 38.01315561749642 2 74.16872656315464 3 69.52697318307479 4 57.21887800367987 5 18.027756377319946 6 25.079872407968907 7 83.60023923410746 8 72.03471385380801 9 36.013886210738214 10 87.20665112249179 11 71.5122367151245
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph2.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph2.txt
index e8a9c25..3537352 100644
--- a/src/CS340.Plotter/graphs/graph2.txt
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph2.txt
@@ -1,6 +1,13 @@
-0 1 38.05259518088089 2 91.26883367283708 3 61.07372593840988 4 33.24154027718932 5 85.61541917201598
-1 0 38.05259518088089 2 94.2443632266673 3 68.60029154456998 4 12.206555615733702 5 104.7377677822093
-2 0 91.26883367283708 1 94.2443632266673 3 30.265491900843113 4 82.56512580987206 5 41.7612260356422
-3 0 61.07372593840988 1 68.60029154456998 2 30.265491900843113 4 56.43580423808985 5 40.24922359499622
-4 0 33.24154027718932 1 12.206555615733702 2 82.56512580987206 3 56.43580423808985 5 92.65527507918802
-5 0 85.61541917201598 1 104.7377677822093 2 41.7612260356422 3 40.24922359499622 4 92.65527507918802 \ No newline at end of file
+0 1 38.05259518088089 2 91.26883367283708 3 61.07372593840988 4 33.24154027718932 5 85.61541917201598 6 46.09772228646444 7 103.4456378974 8 45.12205669071391 9 88.50988645343524 10 15.033296378372908 11 67.26812023536856 12 13.92838827718412
+1 0 38.05259518088089 2 94.2443632266673 3 68.60029154456998 4 12.206555615733702 5 104.7377677822093 6 10.63014581273465 7 88.95504482602435 8 63.7808748764079 9 73.55270219373317 10 53.009433122794285 11 68.70953354520753 12 25.179356624028344
+2 0 91.26883367283708 1 94.2443632266673 3 30.265491900843113 4 82.56512580987206 5 41.7612260356422 6 89.47066558375433 7 44.01136216933077 8 49.9799959983992 9 43.08131845707603 10 92.64987857520376 11 25.709920264364882 12 86.20904824900923
+3 0 61.07372593840988 1 68.60029154456998 2 30.265491900843113 4 56.43580423808985 5 40.24922359499622 6 66.06814663663572 7 56.08029957123981 8 21.400934559032695 9 46.17358552246078 10 62.6418390534633 11 11.180339887498949 12 56.88585061331157
+4 0 33.24154027718932 1 12.206555615733702 2 82.56512580987206 3 56.43580423808985 5 92.65527507918802 6 14.142135623730951 7 80.52328855678958 8 52.009614495783374 9 65.0 10 47.29693436154187 11 56.92099788303083 12 19.313207915827967
+5 0 85.61541917201598 1 104.7377677822093 2 41.7612260356422 3 40.24922359499622 4 92.65527507918802 6 104.1393297462587 7 84.71717653463199 8 41.88078318274385 9 80.09993757800315 10 80.049984384758 11 47.80167361086848 12 87.13208364316786
+6 0 46.09772228646444 1 10.63014581273465 2 89.47066558375433 3 66.06814663663572 4 14.142135623730951 5 104.1393297462587 7 80.22468448052632 8 64.66065264130884 9 65.03076195155643 10 60.67124524847005 11 64.4980619863884 12 32.38826948140329
+7 0 103.4456378974 1 88.95504482602435 2 44.01136216933077 3 56.08029957123981 4 80.52328855678958 5 84.71717653463199 6 80.22468448052632 8 76.40026177965623 9 15.524174696260024 10 110.80162453682708 11 44.94441010848846 12 93.1074647920348
+8 0 45.12205669071391 1 63.7808748764079 2 49.9799959983992 3 21.400934559032695 4 52.009614495783374 5 41.88078318274385 6 64.66065264130884 7 76.40026177965623 9 64.88451279003334 10 43.289721643826724 11 31.827660925679098 12 45.27692569068709
+9 0 88.50988645343524 1 73.55270219373317 2 43.08131845707603 3 46.17358552246078 4 65.0 5 80.09993757800315 6 65.03076195155643 7 15.524174696260024 8 64.88451279003334 10 96.54014708917737 11 35.17101079013795 12 77.82030583337487
+10 0 15.033296378372908 1 53.009433122794285 2 92.64987857520376 3 62.6418390534633 4 47.29693436154187 5 80.049984384758 6 60.67124524847005 7 110.80162453682708 8 43.289721643826724 9 96.54014708917737 11 70.77428911688199 12 28.284271247461902
+11 0 67.26812023536856 1 68.70953354520753 2 25.709920264364882 3 11.180339887498949 4 56.92099788303083 5 47.80167361086848 6 64.4980619863884 7 44.94441010848846 8 31.827660925679098 9 35.17101079013795 10 70.77428911688199 12 61.0
+12 0 13.92838827718412 1 25.179356624028344 2 86.20904824900923 3 56.88585061331157 4 19.313207915827967 5 87.13208364316786 6 32.38826948140329 7 93.1074647920348 8 45.27692569068709 9 77.82030583337487 10 28.284271247461902 11 61.0
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.csv b/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.csv
new file mode 100644
index 0000000..be8e3e2
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.csv
@@ -0,0 +1,13 @@
+45,38
+36,59
+68,7
+82,99
+20,89
+56,90
+46,65
+67,37
+4,28
+66,57
+93,80
+28,29
+72,60 \ No newline at end of file
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.txt
new file mode 100644
index 0000000..aac27df
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph3.txt
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 1 22.847319317591726 2 38.600518131237564 3 71.34423592694787 4 56.79788728465171 5 53.150729063673246 6 27.018512172212592 7 22.02271554554524 8 42.20189569201838 9 28.319604517012593 10 63.7808748764079 11 19.235384061671343 12 34.828149534535996
+1 0 22.847319317591726 2 61.05735008989499 3 60.959002616512684 4 34.0 5 36.89173349139343 6 11.661903789690601 7 38.01315561749642 8 44.553338819890925 9 30.066592756745816 10 60.74537019394976 11 31.04834939252005 12 36.013886210738214
+2 0 38.600518131237564 1 61.05735008989499 3 93.05912099305473 4 95.01578816175763 5 83.86298349093002 6 62.03224967708329 7 30.01666203960727 8 67.35725647619564 9 50.039984012787215 10 77.1621668954417 11 45.65084884205331 12 53.150729063673246
+3 0 71.34423592694787 1 60.959002616512684 2 93.05912099305473 4 62.80127387243033 5 27.51363298439521 6 49.51767361255979 7 63.788713735268246 8 105.47511554864494 9 44.94441010848846 10 21.95449840010015 11 88.40814442120137 12 40.26164427839479
+4 0 56.79788728465171 1 34.0 2 95.01578816175763 3 62.80127387243033 5 36.013886210738214 6 35.38361202590826 7 70.09279563550022 8 63.06346010171025 9 56.0357029044876 10 73.55270219373317 11 60.530983801686226 12 59.53990258641679
+5 0 53.150729063673246 1 36.89173349139343 2 83.86298349093002 3 27.51363298439521 4 36.013886210738214 6 26.92582403567252 7 54.12947441089743 8 80.91971329657564 9 34.48187929913333 10 38.3275357934736 11 67.11929677819934 12 34.0
+6 0 27.018512172212592 1 11.661903789690601 2 62.03224967708329 3 49.51767361255979 4 35.38361202590826 5 26.92582403567252 7 35.0 8 55.97320787662612 9 21.540659228538015 10 49.33558553417604 11 40.24922359499622 12 26.476404589747453
+7 0 22.02271554554524 1 38.01315561749642 2 30.01666203960727 3 63.788713735268246 4 70.09279563550022 5 54.12947441089743 6 35.0 8 63.63961030678928 9 20.024984394500787 10 50.24937810560445 11 39.81205847478876 12 23.53720459187964
+8 0 42.20189569201838 1 44.553338819890925 2 67.35725647619564 3 105.47511554864494 4 63.06346010171025 5 80.91971329657564 6 55.97320787662612 7 63.63961030678928 9 68.4470598345904 10 103.07764064044152 11 24.020824298928627 12 75.15317691222374
+9 0 28.319604517012593 1 30.066592756745816 2 50.039984012787215 3 44.94441010848846 4 56.0357029044876 5 34.48187929913333 6 21.540659228538015 7 20.024984394500787 8 68.4470598345904 10 35.4682957019364 11 47.20169488482379 12 6.708203932499369
+10 0 63.7808748764079 1 60.74537019394976 2 77.1621668954417 3 21.95449840010015 4 73.55270219373317 5 38.3275357934736 6 49.33558553417604 7 50.24937810560445 8 103.07764064044152 9 35.4682957019364 11 82.61961026293939 12 29.0
+11 0 19.235384061671343 1 31.04834939252005 2 45.65084884205331 3 88.40814442120137 4 60.530983801686226 5 67.11929677819934 6 40.24922359499622 7 39.81205847478876 8 24.020824298928627 9 47.20169488482379 10 82.61961026293939 12 53.823786563191554
+12 0 34.828149534535996 1 36.013886210738214 2 53.150729063673246 3 40.26164427839479 4 59.53990258641679 5 34.0 6 26.476404589747453 7 23.53720459187964 8 75.15317691222374 9 6.708203932499369 10 29.0 11 53.823786563191554
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.csv b/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.csv
new file mode 100644
index 0000000..8d4b0c8
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.csv
@@ -0,0 +1,13 @@
+68,35
+75,20
+23,3
+70,52
+37,72
+6,89
+19,65
+46,60
+48,83
+35,54
+96,53
+14,7
+13,64
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.txt
new file mode 100644
index 0000000..979af49
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph4.txt
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 1 16.55294535724685 2 55.21775076911409 3 17.11724276862369 4 48.27007354458868 5 82.21921916437786 6 57.4543296888929 7 33.301651610693426 8 52.0 9 38.07886552931954 10 33.28663395418648 11 60.8276253029822 12 62.177166226839255
+1 0 16.55294535724685 2 54.70831746635972 3 32.38826948140329 4 64.40496875241847 5 97.58073580374356 6 71.84010022264724 7 49.4064773081425 8 68.54195795277518 9 52.49761899362675 10 39.11521443121589 11 62.369864518050704 12 76.02631123499285
+2 0 55.21775076911409 1 54.70831746635972 3 67.89698078707183 4 70.40596565632774 5 87.66413177577246 6 62.12889826803627 7 61.465437442517235 8 83.81527307120105 9 52.392747589718944 10 88.48163651289458 11 9.848857801796104 12 61.814237842102365
+3 0 17.11724276862369 1 32.38826948140329 2 67.89698078707183 4 38.58756276314948 5 73.92563831310488 6 52.630789467763066 7 25.298221281347036 8 38.01315561749642 9 35.05709628591621 10 26.019223662515376 11 71.84010022264724 12 58.249463516842795
+4 0 48.27007354458868 1 64.40496875241847 2 70.40596565632774 3 38.58756276314948 5 35.35533905932738 6 19.313207915827967 7 15.0 8 15.556349186104045 9 18.110770276274835 10 61.98386886924694 11 68.9492567037528 12 25.298221281347036
+5 0 82.21921916437786 1 97.58073580374356 2 87.66413177577246 3 73.92563831310488 4 35.35533905932738 6 27.294688127912362 7 49.4064773081425 8 42.42640687119285 9 45.45327270945405 10 96.93296652842108 11 82.38931969618392 12 25.96150997149434
+6 0 57.4543296888929 1 71.84010022264724 2 62.12889826803627 3 52.630789467763066 4 19.313207915827967 5 27.294688127912362 7 27.459060435491963 8 34.132096331752024 9 19.4164878389476 10 77.92945527847606 11 58.215118311311535 12 6.082762530298219
+7 0 33.301651610693426 1 49.4064773081425 2 61.465437442517235 3 25.298221281347036 4 15.0 5 49.4064773081425 6 27.459060435491963 8 23.08679276123039 9 12.529964086141668 10 50.48762224545735 11 61.91122676865643 12 33.24154027718932
+8 0 52.0 1 68.54195795277518 2 83.81527307120105 3 38.01315561749642 4 15.556349186104045 5 42.42640687119285 6 34.132096331752024 7 23.08679276123039 9 31.78049716414141 10 56.60388679233962 11 83.2586331859946 12 39.824615503479755
+9 0 38.07886552931954 1 52.49761899362675 2 52.392747589718944 3 35.05709628591621 4 18.110770276274835 5 45.45327270945405 6 19.4164878389476 7 12.529964086141668 8 31.78049716414141 10 61.00819617067857 11 51.478150704935004 12 24.166091947189145
+10 0 33.28663395418648 1 39.11521443121589 2 88.48163651289458 3 26.019223662515376 4 61.98386886924694 5 96.93296652842108 6 77.92945527847606 7 50.48762224545735 8 56.60388679233962 9 61.00819617067857 11 94.02127418834527 12 83.72574275573791
+11 0 60.8276253029822 1 62.369864518050704 2 9.848857801796104 3 71.84010022264724 4 68.9492567037528 5 82.38931969618392 6 58.215118311311535 7 61.91122676865643 8 83.2586331859946 9 51.478150704935004 10 94.02127418834527 12 57.0087712549569
+12 0 62.177166226839255 1 76.02631123499285 2 61.814237842102365 3 58.249463516842795 4 25.298221281347036 5 25.96150997149434 6 6.082762530298219 7 33.24154027718932 8 39.824615503479755 9 24.166091947189145 10 83.72574275573791 11 57.0087712549569
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.csv b/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.csv
new file mode 100644
index 0000000..58dd108
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.csv
@@ -0,0 +1,13 @@
+34,23
+4,0
+2,20
+29,93
+5,13
+72,57
+42,12
+52,39
+92,43
+74,31
+3,82
+3,31
+98,58
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.txt
new file mode 100644
index 0000000..719405b
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph5.txt
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 1 37.8021163428716 2 32.14031735997639 3 70.178344238091 4 30.675723300355934 5 50.99019513592785 6 13.601470508735444 7 24.08318915758459 8 61.35144660071187 9 40.792156108742276 10 66.64833081180653 11 32.01562118716424 12 72.94518489934754
+1 0 37.8021163428716 2 20.09975124224178 3 96.30160954002794 4 13.038404810405298 5 88.72992730753249 6 39.84971769034255 7 61.84658438426491 8 97.94386147176351 9 76.55716818169282 10 82.00609733428362 11 31.016124838541646 12 110.45361017187261
+2 0 32.14031735997639 1 20.09975124224178 3 77.83315488916018 4 7.615773105863909 5 79.17701686727027 6 40.792156108742276 7 53.48831648126533 8 92.89241088485109 9 72.83543093852057 10 62.00806399170998 11 11.045361017187261 12 103.24727599312246
+3 0 70.178344238091 1 96.30160954002794 2 77.83315488916018 4 83.5224520712844 5 56.08029957123981 6 82.03657720797473 7 58.69412236331676 8 80.43009387039157 9 76.60939890117922 10 28.231188426986208 11 67.23094525588644 12 77.3692445355388
+4 0 30.675723300355934 1 13.038404810405298 2 7.615773105863909 3 83.5224520712844 5 80.15609770940699 6 37.013511046643494 7 53.71219600798314 8 92.02716990106781 9 71.30918594402827 10 69.02897942168927 11 18.110770276274835 12 103.31505214633539
+5 0 50.99019513592785 1 88.72992730753249 2 79.17701686727027 3 56.08029957123981 4 80.15609770940699 6 54.08326913195984 7 26.90724809414742 8 24.413111231467404 9 26.076809620810597 10 73.38937252763509 11 73.7360156233031 12 26.019223662515376
+6 0 13.601470508735444 1 39.84971769034255 2 40.792156108742276 3 82.03657720797473 4 37.013511046643494 5 54.08326913195984 7 28.792360097775937 8 58.83026432033091 9 37.21558813185679 10 80.1311425102625 11 43.382023926967726 12 72.47068372797375
+7 0 24.08318915758459 1 61.84658438426491 2 53.48831648126533 3 58.69412236331676 4 53.71219600798314 5 26.90724809414742 6 28.792360097775937 8 40.19950248448356 9 23.40939982143925 10 65.19202405202648 11 49.64876634922564 12 49.76946855251722
+8 0 61.35144660071187 1 97.94386147176351 2 92.89241088485109 3 80.43009387039157 4 92.02716990106781 5 24.413111231467404 6 58.83026432033091 7 40.19950248448356 9 21.633307652783937 10 97.16995420396162 11 89.80534505250787 12 16.15549442140351
+9 0 40.792156108742276 1 76.55716818169282 2 72.83543093852057 3 76.60939890117922 4 71.30918594402827 5 26.076809620810597 6 37.21558813185679 7 23.40939982143925 8 21.633307652783937 10 87.41853350405736 11 71.0 12 36.124783736376884
+10 0 66.64833081180653 1 82.00609733428362 2 62.00806399170998 3 28.231188426986208 4 69.02897942168927 5 73.38937252763509 6 80.1311425102625 7 65.19202405202648 8 97.16995420396162 9 87.41853350405736 11 51.0 12 97.98469268207153
+11 0 32.01562118716424 1 31.016124838541646 2 11.045361017187261 3 67.23094525588644 4 18.110770276274835 5 73.7360156233031 6 43.382023926967726 7 49.64876634922564 8 89.80534505250787 9 71.0 10 51.0 12 98.76234100101111
+12 0 72.94518489934754 1 110.45361017187261 2 103.24727599312246 3 77.3692445355388 4 103.31505214633539 5 26.019223662515376 6 72.47068372797375 7 49.76946855251722 8 16.15549442140351 9 36.124783736376884 10 97.98469268207153 11 98.76234100101111
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.csv b/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.csv
new file mode 100644
index 0000000..442af1a
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.csv
@@ -0,0 +1,13 @@
+52,24
+23,81
+54,64
+80,70
+69,58
+71,6
+63,15
+35,85
+36,87
+84,21
+70,8
+30,39
+49,98
diff --git a/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.txt b/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.txt
new file mode 100644
index 0000000..55210c3
--- /dev/null
+++ b/src/CS340.Plotter/graphs/graph6.txt
@@ -0,0 +1,13 @@
+0 1 63.953107821277925 2 40.049968789001575 3 53.85164807134504 4 38.01315561749642 5 26.1725046566048 6 14.212670403551895 7 63.324560795950255 8 65.0 9 32.14031735997639 10 24.08318915758459 11 26.627053911388696 12 74.06078584514209
+1 0 63.953107821277925 2 35.35533905932738 3 58.05170109479997 4 51.42956348249516 5 89.04493247793498 6 77.17512552629896 7 12.649110640673518 8 14.317821063276353 9 85.56284240252891 10 86.82165628459296 11 42.579337712087536 12 31.064449134018133
+2 0 40.049968789001575 1 35.35533905932738 3 26.68332812825267 4 16.15549442140351 5 60.440052945046304 6 49.8196748283246 7 28.319604517012593 8 29.206163733020468 9 52.43090691567332 10 58.240879114244144 11 34.655446902326915 12 34.36568055487916
+3 0 53.85164807134504 1 58.05170109479997 2 26.68332812825267 4 16.278820596099706 5 64.6297145282261 6 57.56735185849702 7 47.43416490252569 8 47.16990566028302 9 49.16299421312742 10 62.80127387243033 11 58.83026432033091 12 41.773197148410844
+4 0 38.01315561749642 1 51.42956348249516 2 16.15549442140351 3 16.278820596099706 5 52.03844732503075 6 43.41658669218482 7 43.41658669218482 8 43.93176527297759 9 39.92492955535426 10 50.00999900019995 11 43.382023926967726 12 44.721359549995796
+5 0 26.1725046566048 1 89.04493247793498 2 60.440052945046304 3 64.6297145282261 4 52.03844732503075 6 12.041594578792296 7 86.81589716175259 8 88.23831367382311 9 19.849433241279208 10 2.23606797749979 11 52.630789467763066 12 94.59386872308374
+6 0 14.212670403551895 1 77.17512552629896 2 49.8196748283246 3 57.56735185849702 4 43.41658669218482 5 12.041594578792296 7 75.39230729988306 8 76.89603370785778 9 21.840329667841555 10 9.899494936611665 11 40.80441152620633 12 84.17244204607586
+7 0 63.324560795950255 1 12.649110640673518 2 28.319604517012593 3 47.43416490252569 4 43.41658669218482 5 86.81589716175259 6 75.39230729988306 8 2.23606797749979 9 80.60397012554654 10 84.581321815162 11 46.2709412050371 12 19.1049731745428
+8 0 65.0 1 14.317821063276353 2 29.206163733020468 3 47.16990566028302 4 43.93176527297759 5 88.23831367382311 6 76.89603370785778 7 2.23606797749979 9 81.60882305241266 10 86.00581375697809 11 48.373546489791295 12 17.029386365926403
+9 0 32.14031735997639 1 85.56284240252891 2 52.43090691567332 3 49.16299421312742 4 39.92492955535426 5 19.849433241279208 6 21.840329667841555 7 80.60397012554654 8 81.60882305241266 10 19.1049731745428 11 56.92099788303083 12 84.581321815162
